
Ua kom tau raws li qhov xav tau ntawm qhov xwm txheej tsis muaj zog
Kev cog lus me me thiab zoo
Suab nrov qis
Kev siv roj tsawg
Kev tiv thaiv ib puag ncig MOQ (Yam tsawg kawg nkaus kom muaj nuj nqis): ntau tshaj 10 teeb
| Qauv | Lub zog tseem ceeb | Lub zog tos | Cav | Lub tshuab hluav taws xob | Tus Tswj Xyuas | |||||
| KW | kVA | KW | kVA | Kubota | Lub zog (kw) | Stamford(S) | kVA | ComAp | rub tawm | |
| LGKS-11 | 8 | 10 | 8.8 | 11 | D1105-E2BG-CHN-1 | 9.5 | S0L1-H1 | 10 | AMF20 | rub tawm |
| LGKS-14 | 10 | 13 | 11 | 14 | V1505-E2BG-CHN-1 | 12.5 | S0L1-L1 | 12.5 | AMF20 | rub tawm |
| LGKS-17 | 12 | 15 | 13 | 17 | D1703-E2BG-CHN-1 | 15 | S0L1-P1 | 15 | AMF20 | rub tawm |
| LGKS-22 | 16 | 20 | 18 xyoo | 22 | V2203-E2BG-CHN-1 | 20 | S0L2-G1 | 20 | AMF20 | rub tawm |
| LGKS-25 | 20 | 25 | 22 | 28 | V2003-T-E2BG-CHN-1 | 22.5 | S0L2-M1 | 25 | AMF20 | rub tawm |
| LGKS-33 | 24 | 30 | 26 | 33 | V3300-E2BG2-CHN-1 | 29 | SOL2-P1 | 30 | AMF20 | rub tawm |
| LGKS-38 | 27 | 34 | 30 | 37 | V3300-T-E2BG2-CHN-1 | 35.5 | S1L2-J1 | 35 | AMF20 | rub tawm |
Cov cav Kubota ua raws li cov cai tswjfwm kev tso pa phem, siv cov thev naus laus zis siab heev los txo cov pa phem. Qhov no ua rau cov cav Kubota zoo rau ib puag ncig thiab ua rau cov neeg siv ua tau raws li cov qauv kev tso pa phem yam tsis muaj kev cuam tshuam rau kev ua haujlwm.
Kubota paub txog nws cov qauv cav me me, uas muaj qhov sib piv ntawm lub zog thiab qhov loj me. Qhov no tso cai rau cov chaw tsim khoom siv thiab cov neeg siv los ua kom zoo dua qhov chaw thiab qhov hnyav, tshwj xeeb tshaj yog nyob rau hauv cov ntawv thov uas muaj qhov chaw tsawg, xws li cov khoom siv me me.